Kennung des Instruments (ISIN) | EU000A2YZK67 | EU000A2YZK75 | EU000A26RHP6 | EU000A2YZK83 | EU000A2P6QK6 | EU000A3C3D07 | EU000A3C3B82 | EU000A3DDP05 | EU000A3DDP13 | EU000A3DDP21 |
Bezeichnung des Instruments | Austauschkurs Bitcoin/Euro | Austauschkurs Ethereum/Euro | Austauschkurs Litecoin/Euro | Austauschkurs XRP/Euro | Austauschkurs BitcoinCash/Euro | Austauschkurs Uniswap/Euro | Austauschkurs Chainlink/Euro | Austauschkurs Cardano/Euro | Austauschkurs Polkadot/Euro | Austauschkurs Solana/Euro |
Handelsplatz (MIC Code) | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX | XDEX |
Erster Handelstag | 09.09.2019 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 26.01.2022 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 06.12.2022 | 06.12.2022 | 31.01.2023 |
Nennwährung 1 | BTC | ETH | LTC | XRP | BCH | UNI | LINK | ADA | DOT | SOL |
Nennwährung 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Abwicklungswährung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Mindestbetrag handelbare Einheit | 0,00000001 | 0,000000001 | 0,00000001 | 0,000001 | 0,00000001 | 0,000000001 | 0,000000001 | 0,000001 | 0,0000000001 | 0,000000001 |
Kleinste handelbare Einheit | 0,00000001 | 0,000000001 | 0,00000001 | 0,000001 | 0,00000001 | 0,000000001 | 0,000000001 | 0,000001 | 0,0000000001 | 0,000000001 |
Allgemeine Handelszeit | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) | 00:30 Uhr – 24:00 Uhr (UTC) |
Quotierung | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Handelsmodell | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen | Fortlaufend mit Auktionen |
Tick-Size | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00001 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 |
Seite 1 von 17